Index of /municipal/forms
Name Last modified Size Description
Parent Directory 05-Oct-2011 14:34 -
2013-05-28 PLAN COMM..> 21-May-2013 15:28 1.0M
2013-05-28 PLAN COMM..> 21-May-2013 14:56 154k
05-28-13 CDA LAND US..> 21-May-2013 14:56 138k
05-28-13 PEOT-KOVALA..> 21-May-2013 14:55 137k
2013-05-21 COMM DEV ..> 20-May-2013 08:41 128k
2013-05-14 PARKS COM..> 15-May-2013 12:45 58k
2013-05-21 LIBRARY A..> 15-May-2013 12:41 17k
2013-05-16 FINANCE A..> 15-May-2013 10:17 33k
2013-05-16 COUNCIL M..> 10-May-2013 14:25 978k
2013-05-16 Council M..> 10-May-2013 14:24 6.2M
2013-05-14 PARKS COM..> 10-May-2013 13:32 99k
2013-05-16 COUNCIL A..> 10-May-2013 13:31 89k
2013-05-16 FINANCE A..> 10-May-2013 12:03 149k
2013-05-16 CDC AGEND..> 10-May-2013 12:03 176k
2013-05-16 CDC MEETI..> 10-May-2013 12:02 866k
2013-04 BALANCE SHEE..> 07-May-2013 15:51 554k
2013-04 REVENUES & E..> 07-May-2013 15:51 1.4M
2013-2ND QTR-APRIL T..> 07-May-2013 15:49 978k
BEER & LIQUOR LICENS..> 03-May-2013 11:06 80k
WEED NOTICE.pdf 03-May-2013 11:02 38k
2013-04-04 PUB WORKS..> 03-May-2013 10:08 19k
2013-04-18 COUNCIL M..> 03-May-2013 09:45 32k
2013-04-18 COUNCIL O..> 03-May-2013 09:44 124k
TIF IN TAX RATE 2012..> 02-May-2013 11:02 28k
2013-05-02 PUBLIC SA..> 30-Apr-2013 12:26 109k
2013-1ST QTR TREAS R..> 30-Apr-2013 12:23 1.3M
2012 FINAL REVENUES ..> 30-Apr-2013 12:22 2.3M
2012 FINAL BALANCE S..> 30-Apr-2013 12:21 1.2M
2013-05-02 Council M..> 30-Apr-2013 12:19 2.4M
2013-05-02 PUB SAFET..> 30-Apr-2013 12:17 73k
2013-05-02 COUNCIL A..> 30-Apr-2013 09:44 88k
2013-05-02 PUB WORKS..> 29-Apr-2013 14:00 124k
Available Properties..> 29-Apr-2013 10:11 412k
PROPERTY ASSESSMENT ..> 26-Apr-2013 10:23 87k
PROPERTY ASSESSMENT ..> 26-Apr-2013 10:20 87k
2013 OPEN BOOK & BOA..> 25-Apr-2013 10:25 122k
2013-03 BALANCE SHEE..> 24-Apr-2013 16:56 558k
2013-02 BALANCE SHEE..> 24-Apr-2013 16:56 561k
2013-01 BALANCE SHEE..> 24-Apr-2013 16:55 563k
2013-03 REVENUES & B..> 24-Apr-2013 16:51 2.1M
2013-02 REVENUE & EX..> 24-Apr-2013 16:50 2.1M
2013-01 REVENUES & E..> 24-Apr-2013 16:48 2.0M
2013-04-23 PLAN COMM..> 24-Apr-2013 09:20 19k
2013-04-29 CATV AGEN..> 22-Apr-2013 14:25 30k
2013-04-23 PLAN COMM..> 22-Apr-2013 11:38 1.0M
pr-230.pdf 19-Apr-2013 14:51 235k
2013 STATEMENT OF PE..> 19-Apr-2013 14:41 428k
2013-04-23 PLAN COMM..> 19-Apr-2013 14:06 39k
2013-04-18 FINANCE M..> 17-Apr-2013 16:34 662k
2013-04-18 ORGANIZAT..> 17-Apr-2013 16:21 229k
2013-04-18 COUNCIL M..> 17-Apr-2013 16:19 1.3M
2013-04-18 COUNCIL M..> 17-Apr-2013 16:18 3.1M
COUNCIL MATERIALS 1.pdf 17-Apr-2013 15:56 3.1M
2013-04-18 COUNCIL A..> 16-Apr-2013 18:04 207k
2013-04-18 ANNUAL CO..> 16-Apr-2013 14:08 171k
2013-04-18 CDC - MEE..> 16-Apr-2013 14:04 662k
2013-04-18 CDC AGEND..> 16-Apr-2013 14:02 176k
2013-04-18 FINANCE A..> 16-Apr-2013 14:01 33k
ADVANCE DISPOSAL.pdf 16-Apr-2013 12:17 131k
20130415104317.pdf 15-Apr-2013 11:52 2.9M
20130415104052.pdf 15-Apr-2013 11:50 1.1M
Merchant Detail.pdf 11-Apr-2013 09:24 326k
2013-04-16 COMM DEV ..> 09-Apr-2013 12:43 32k
2013-04-11 CDC AGEND..> 09-Apr-2013 10:11 76k
2013-04-15 CATV AGEN..> 09-Apr-2013 09:24 14k
2013-02-26 LIBRARY M..> 08-Apr-2013 11:42 21k
2013-04-02 LIBRARY M..> 08-Apr-2013 11:41 31k
2013-04-16 PARKS COM..> 08-Apr-2013 11:27 58k
2013-04-04 PUB SAFET..> 05-Apr-2013 16:20 63k
2013-03-21 COUNCIL M..> 05-Apr-2013 10:33 35k
2013-03-07 PUB WORKS..> 02-Apr-2013 11:50 19k
2013-04-04 PUB SAFET..> 02-Apr-2013 09:25 1.9M
2013-04-04 COUNCIL A..> 02-Apr-2013 09:22 960k
2013-04-04 COUNCIL A..> 01-Apr-2013 14:48 206k
2013-04-04 DEVELOPER..> 01-Apr-2013 14:27 135k
2013-04-04 PUB SAFET..> 01-Apr-2013 14:14 146k
2013-04-04 PUB WORKS..> 01-Apr-2013 14:14 126k
20130329134016.pdf 29-Mar-2013 15:07 2.1M
20130321121148.pdf 29-Mar-2013 14:43 528k
20130329133543.pdf 29-Mar-2013 14:38 981k
20130329131447.pdf 29-Mar-2013 14:19 202k
20130329131349.pdf 29-Mar-2013 14:18 448k
MAUNESHA RIVER CLEAN..> 27-Mar-2013 09:39 137k
2013-03-07 PUB SAFET..> 26-Mar-2013 12:26 55k
gab_121_application_..> 21-Mar-2013 15:34 197k
gab_131_voter_regist..> 21-Mar-2013 15:33 157k
voter_registration_a..> 21-Mar-2013 15:23 398k
20130320135542.pdf 20-Mar-2013 14:57 41k
2013-03-21 COUNCIL M..> 19-Mar-2013 13:30 4.0M
FEE SCHEDULE.pdf 19-Mar-2013 12:09 177k
2013-03-21 COUNCIL A..> 19-Mar-2013 10:28 210k
2013-03-21 COUNCIL A..> 19-Mar-2013 10:11 210k
2013-03-21 COUNCIL A..> 19-Mar-2013 10:08 210k
2013-03-26 PLAN COMM..> 19-Mar-2013 09:39 15k
2013-03-21 CDC - MEE..> 19-Mar-2013 09:27 189k
2013-03-19 COMM DEV ..> 19-Mar-2013 09:26 381k
2013-03-21 FINANCE A..> 19-Mar-2013 09:25 149k
MATC.pdf 18-Mar-2013 14:29 302k
20130102081803.pdf 18-Mar-2013 14:27 71k
2013-03-21 CDC AGEND..> 18-Mar-2013 14:02 175k
#2012-60 REVISING TH..> 15-Mar-2013 17:10 60k
COMM DEVELOP AUTHORI..> 15-Mar-2013 14:28 381k
2013-03-19 PARKS COM..> 15-Mar-2013 13:13 423k
2013-03-19 COMM DEV ..> 15-Mar-2013 13:13 127k
2013-03-18 CATV AGEN..> 15-Mar-2013 13:12 33k
JeffersonCo_Waterloo..> 14-Mar-2013 14:33 5.7M
City_Waterloo_prelim..> 14-Mar-2013 14:31 53k
MOBILE HOME PARK LIC..> 13-Mar-2013 15:16 44k
SIGN PERMIT APPLICAT..> 13-Mar-2013 15:16 61k
TEMPORARY SIGN PERMI..> 13-Mar-2013 15:15 61k
MUNICIPAL LICENSE AP..> 13-Mar-2013 15:09 45k
CLASS A AND B AND FE..> 13-Mar-2013 15:07 37k
CIGARETTE LICENSE AP..> 13-Mar-2013 15:04 65k
2013-03-07 CDBG PUBL..> 05-Mar-2013 11:33 34k
2013-03-07 Council -..> 05-Mar-2013 11:30 3.1M
2013-03-07 Council -..> 05-Mar-2013 11:28 5.2M
2013-03-07 COUNCIL A..> 04-Mar-2013 17:24 215k
2013-03-07 PUB WORKS..> 04-Mar-2013 16:48 1.4M
2013-03-07 PUB WORKS..> 04-Mar-2013 16:47 30k
2013-03-07 PUB SAFET..> 04-Mar-2013 16:46 825k
2013-03-07 PUB SAFET..> 04-Mar-2013 16:45 146k
2013-02-07 PUB SAFET..> 28-Feb-2013 17:11 60k
4-2-13 TEST of votin..> 27-Feb-2013 13:57 19k
4-02-13 Type E votin..> 26-Feb-2013 16:03 19k
SPRING GENERAL ELECT..> 26-Feb-2013 16:01 14k
cable.pdf 26-Feb-2013 10:39 8.8M
WLOO JOB ANNOUNCEMEN..> 25-Feb-2013 13:54 224k
WLOO JOB DESCRIPTION..> 25-Feb-2013 13:50 55k
2013-02-26 FINANCE A..> 25-Feb-2013 13:38 129k
2013-02-21 FINANCE M..> 25-Feb-2013 10:31 11k
2013-02-21 COUNCIL M..> 25-Feb-2013 10:30 12k
2013-12-21 CDC MINUT..> 25-Feb-2013 10:20 19k
2013-02-26 PLAN COMM..> 25-Feb-2013 09:53 15k
2013-02-21 FINANCE A..> 25-Feb-2013 09:50 38k
2013-02-21 COUNCIL A..> 25-Feb-2013 09:49 98k
2013-02-21 CDC AGEND..> 25-Feb-2013 09:49 83k
2013-02-21 FINANCE A..> 25-Feb-2013 09:46 35k
2013-02-26 FINANCE A..> 25-Feb-2013 09:18 151k
2013-02-18 CATV AGEN..> 20-Feb-2013 10:20 13k
CDC Meeting Material..> 20-Feb-2013 10:06 120k
Fin Ins Pers Meeting..> 20-Feb-2013 10:05 2.1M
Council Meeting Mate..> 20-Feb-2013 10:03 3.6M
2013-02-21 FINANCE A..> 19-Feb-2013 11:58 150k
2013-02-21 CDC AGEND..> 19-Feb-2013 11:56 174k
2013-02-21 COUNCIL A..> 19-Feb-2013 11:56 198k
2013-02-26 LIBRARY A..> 14-Feb-2013 09:34 17k
2013-02-19 COMM DEV ..> 13-Feb-2013 14:05 13k
2013-02-11 CATV AGEN..> 13-Feb-2013 14:01 14k
2013-02-19 PARKS COM..> 12-Feb-2013 16:37 233k
2013-02-19 PARKS COM..> 12-Feb-2013 16:35 227k
2013-02-19 PARKS COM..> 12-Feb-2013 16:34 420k
2013-01-15 PARKS COM..> 12-Feb-2013 16:11 136k
2013-02-07 PUB WORKS..> 11-Feb-2013 10:19 13k
2012-11-15 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:15 22k
2012-10-18 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:14 19k
2012-10-11 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:14 22k
2012-09-27 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:13 22k
2012-09-20 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:13 26k
2012-08-23 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:13 23k
2012-08-16 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:12 28k
2012-07-19 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:12 24k
2012-07-12 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:11 18k
2012-06-14 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:11 17k
2012-05-17 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:10 25k
2012-04-19 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:09 25k
2013-01-03 FINANCE M..> 11-Feb-2013 10:08 22k
4th qtr treasurer re..> 06-Feb-2013 11:23 1.6M
4th qtr treasuer\'s ..> 06-Feb-2013 11:21 1.6M
dec, 2012 budget rep..> 06-Feb-2013 11:17 1.6M
nov, 2012 budget rep..> 06-Feb-2013 11:16 2.5M
oct, 2012 budget rep..> 06-Feb-2013 11:14 2.6M
dec, 2012 balance sh..> 06-Feb-2013 11:12 623k
nov, 2012 balance sh..> 06-Feb-2013 11:11 1.3M
oct, 2012 balance sh..> 06-Feb-2013 11:10 1.3M
2013-02-07 COUNCIL A..> 05-Feb-2013 15:43 219k
2012-11-01 PUB WORKS..> 05-Feb-2013 13:57 16k
2012-09-06 PUB WORKS..> 05-Feb-2013 13:55 16k
2012-10-04 PUB WORKS..> 05-Feb-2013 13:54 16k
2013-01-03 PUB WORKS..> 05-Feb-2013 13:52 17k
2013-02-07 COUNCIL A..> 04-Feb-2013 17:17 217k
2013-02-07 FINANCE A..> 04-Feb-2013 17:10 150k
2013-02-07 PUB SAFET..> 04-Feb-2013 17:09 149k
2013-02-07 PUB WORKS..> 04-Feb-2013 17:09 126k
Waterloo Trialhead F..> 04-Feb-2013 16:29 61k
2012-12-06 PUB SAFET..> 01-Feb-2013 13:48 62k
2013-01-22 LIBRARY M..> 31-Jan-2013 14:56 87k
2012-09-20 COUNCIL M..> 28-Jan-2013 17:20 39k
2012-09-06 COUNCIL M..> 28-Jan-2013 17:19 25k
11-15-2012 BUDGET PU..> 28-Jan-2013 16:37 23k
2012-10-18 COUNCIL M..> 28-Jan-2013 16:36 33k
2012-10-04 COUNCIL M..> 28-Jan-2013 16:36 34k
2013-01-21 CATV MINU..> 25-Jan-2013 12:02 38k
2013-01-03 COUNCIL M..> 22-Jan-2013 15:47 30k
2013-01-17 COUNCIL M..> 22-Jan-2013 14:49 257k
2012-11-14 CATV MINU..> 22-Jan-2013 09:27 137k
2013-01-17 FINANCE M..> 21-Jan-2013 16:38 148k
2013-01-17 CDC MINUT..> 21-Jan-2013 14:58 18k
2012-12-12 CATV MINU..> 18-Jan-2013 15:21 162k
2012-08-15 CATV MINU..> 18-Jan-2013 15:21 106k
Available Properties..> 17-Jan-2013 16:56 425k
REQUEST FOR REVIEW O..> 17-Jan-2013 11:48 118k
2013-01-22 PLAN COMM..> 17-Jan-2013 09:31 15k
02-19-2013 PRIMARY E..> 16-Jan-2013 14:00 113k
2012-12-12 CATV AGEN..> 16-Jan-2013 12:55 13k
2013-01-15 COMM DEV ..> 16-Jan-2013 12:49 334k
2013-01-21 CATV AGEN..> 16-Jan-2013 12:29 14k
2013-01-09 CATV MINU..> 16-Jan-2013 12:25 17k
20130115151618.pdf 15-Jan-2013 16:27 2.0M
2013-01-17 CDC AGEND..> 14-Jan-2013 17:25 176k
2013-01-17 FINANCE A..> 14-Jan-2013 17:25 151k
2013-01-17 COUNCIL A..> 14-Jan-2013 17:24 254k
REVISED FEE SCHEDULE..> 14-Jan-2013 14:42 3.9M
2013-01-15 COMM DEV ..> 14-Jan-2013 11:38 128k
2013-01-15 COMM DEV ..> 14-Jan-2013 09:50 177k
2013-01-15 PARKS COM..> 11-Jan-2013 12:06 460k
2013-01-22 LIBRARY A..> 11-Jan-2013 10:19 33k
2012-12-13 SPECIAL C..> 04-Jan-2013 09:33 20k
brochure 010313.pdf 03-Jan-2013 11:33 315k
2013-01-03 PUB SAFET..> 02-Jan-2013 14:57 11k
2013-01-03 PUB WORKS..> 02-Jan-2013 14:47 126k
2013-01-02 PUB SAFET..> 02-Jan-2013 14:44 11k
2013-01-03 COUNCIL A..> 28-Dec-2012 13:38 201k
2013-01-03 FINANCE A..> 28-Dec-2012 13:35 150k
290PPTAXBILLS.PDF 26-Dec-2012 16:40 370k
290RETAXBILLS.PDF 26-Dec-2012 16:38 4.6M
Park Lawn Care - 201..> 26-Dec-2012 13:08 146k
Park General Laborer..> 26-Dec-2012 13:07 146k
Park Field Maint. - ..> 26-Dec-2012 13:06 147k
Park Cleaning - 2013..> 26-Dec-2012 13:05 145k
2012-12-20 CDC MINUT..> 26-Dec-2012 11:42 19k
2012-12-20 FINANCE M..> 26-Dec-2012 11:41 11k
2012-12-20 COUNCIL M..> 26-Dec-2012 11:40 12k
2012-12-18 PARKS COM..> 19-Dec-2012 11:28 58k
2012-12-18 COMM DEV ..> 19-Dec-2012 11:27 58k
2012-12-25 PLAN COMM..> 19-Dec-2012 11:20 15k
2012-12-06 COUNCIL M..> 19-Dec-2012 11:15 36k
2012-11-15 COUNCIL M..> 19-Dec-2012 11:14 33k
2012-11-01 COUNCIL M..> 19-Dec-2012 11:14 33k
2012-12-20 COUNCIL A..> 19-Dec-2012 10:39 181k
2012-12-20 FINANCE A..> 18-Dec-2012 16:40 146k
2012-12-20 CDC AGEND..> 17-Dec-2012 16:48 175k
2012-12-13 SPECIAL C..> 07-Dec-2012 12:24 79k
2012-12-06 PUB SAFET..> 03-Dec-2012 15:20 73k
2012-12-06 COUNCIL A..> 03-Dec-2012 15:20 89k
2012-12-06 PUB WORKS..> 03-Dec-2012 15:18 11k
2012-11-27 LIBRARY M..> 03-Dec-2012 12:12 22k
fin 4 of 4.pdf 20-Nov-2012 13:30 5.1M
fin 3 of 4.pdf 20-Nov-2012 13:28 8.6M
fin 2 of 4.pdf 20-Nov-2012 13:23 8.1M
fin 1 of 4.pdf 20-Nov-2012 13:20 7.0M
2012-10-04 PUB SAFET..> 20-Nov-2012 11:51 38k
2012-11-01 PUB SAFET..> 20-Nov-2012 11:50 48k
20121120102502.pdf 20-Nov-2012 11:35 128k
2012-11-27 PLAN COMM..> 20-Nov-2012 10:45 15k
2012-11-20 COMM DEV ..> 16-Nov-2012 15:53 130k
2012-11-27 LIBRARY A..> 15-Nov-2012 09:41 18k
2012-11-20 PARKS COM..> 14-Nov-2012 09:50 102k
grota 20121114082211..> 14-Nov-2012 09:49 1.1M
accurate 20121114082..> 14-Nov-2012 09:48 910k
associated 201211140..> 14-Nov-2012 09:46 3.8M
2012-09-19 CATV MINU..> 13-Nov-2012 15:33 20k
2012-11-14 CATV AGEN..> 13-Nov-2012 15:31 13k
2012-11-15 COUNCIL A..> 13-Nov-2012 13:27 211k
2012-11-15 CDC AGEND..> 13-Nov-2012 11:19 174k
2012-11-15 FINANCE A..> 13-Nov-2012 11:18 149k
11-15-2012 BUDGET PU..> 13-Nov-2012 11:17 98k
NOV ELECTION RESULTS..> 07-Nov-2012 10:15 31k
2013 BUDGET PUBLIC H..> 01-Nov-2012 09:51 92k
2012-11-01 COUNCIL A..> 31-Oct-2012 16:26 215k
2012-11-01 PUB WORKS..> 29-Oct-2012 11:10 125k
2012-11-01 PUB SAFET..> 29-Oct-2012 11:09 147k
City of Waterloo RFP..> 25-Oct-2012 10:00 144k
20121025081203.pdf 25-Oct-2012 09:14 36k
2012-10-23 LIBRARY M..> 24-Oct-2012 16:13 20k
2012-10-23 PLAN COMM..> 24-Oct-2012 10:20 124k
2012-04-05 PLAN COMM..> 23-Oct-2012 16:04 17k
2012-04-05 TID 3 PUB..> 23-Oct-2012 16:03 16k
2012-10-23 PLAN COMM..> 19-Oct-2012 16:05 38k
2012-10-17 CATV MINU..> 16-Oct-2012 11:33 12k
2012-10-18 COUNCIL A..> 15-Oct-2012 12:56 218k
2012-10-18 FINANCE A..> 12-Oct-2012 17:21 148k
2012-10-18 CDC AGEND..> 12-Oct-2012 16:25 174k
2012-10-23 LIBRARY A..> 12-Oct-2012 09:12 17k
2012-09 Balance Shee..> 11-Oct-2012 11:05 1.2M
2012-09 Revenues & E..> 11-Oct-2012 11:05 2.4M
3rd qtr treasurers r..> 11-Oct-2012 10:59 808k
2012-10-16 COMM DEV ..> 10-Oct-2012 16:05 29k
PUBLIC TEST OF EQUIP..> 10-Oct-2012 14:35 40k
2012-10-16 PARKS COM..> 10-Oct-2012 14:29 58k
watertown paper.pdf 10-Oct-2012 11:32 400k
11-6-12 Type E votin..> 08-Oct-2012 15:07 19k
Merchant%20Detail.pdf 05-Oct-2012 16:32 294k
Water lilies TEST.pdf 05-Oct-2012 15:59 87k
Water lilies.pdf 05-Oct-2012 15:53 87k
fyph stills 005 for ..> 04-Oct-2012 17:40 45k
brochure 100312.pdf 04-Oct-2012 17:35 310k
Waterloo-Web-Ad_no-b..> 04-Oct-2012 17:32 13k
Find Your Path Yard ..> 04-Oct-2012 17:31 2.5M
BW Logo.pdf 04-Oct-2012 17:28 169k
2012-09-25 LIBRARY M..> 02-Oct-2012 12:04 71k
2012-09-20 PUB SAFET..> 02-Oct-2012 12:04 44k
2012-09-06 PUB SAFET..> 02-Oct-2012 12:03 64k
2012-10-11 FINANCE A..> 02-Oct-2012 11:35 122k
2012-09-18 PARKS COM..> 01-Oct-2012 17:07 104k
2012-09-18 COMM DEV ..> 01-Oct-2012 17:04 103k
2012-10-04 PUB SAFET..> 01-Oct-2012 16:40 148k
2012-10-04 PUB WORKS..> 01-Oct-2012 16:39 125k
2012-10-04 COUNCIL A..> 01-Oct-2012 16:38 188k
2012-09-27 FINANCE A..> 26-Sep-2012 16:11 124k
Available Properties..> 24-Sep-2012 15:13 432k
2012-09-27 FINANCE A..> 21-Sep-2012 14:03 29k
2012-09-25 PLAN COMM..> 21-Sep-2012 12:18 15k
2012-09-20 PUB SAFET..> 19-Sep-2012 14:55 148k
2012-09-20 COUNCIL A..> 19-Sep-2012 14:38 230k
2012-09-19 CATV AGEN..> 19-Sep-2012 14:10 13k
2012-08-21 COMM DEV ..> 19-Sep-2012 09:26 97k
2012-07-17 COMM DEV ..> 19-Sep-2012 09:26 97k
2012-06-19 COMM DEV ..> 19-Sep-2012 09:25 96k
2012-05-15 COMM DEV ..> 19-Sep-2012 09:25 95k
2012-08-21 PARKS COM..> 18-Sep-2012 15:57 104k
2012-06-19 PARKS COM..> 18-Sep-2012 15:56 95k
2012-03-20 PARKS COM..> 18-Sep-2012 15:55 97k
absentee_ballot_appl..> 18-Sep-2012 14:30 75k
2012-09-18 PARKS COM..> 18-Sep-2012 14:13 385k
2012-09-20 FINANCE A..> 18-Sep-2012 10:33 34k
2012-09-20 COUNCIL A..> 18-Sep-2012 09:25 91k
2012-09-20 CDC AGEND..> 17-Sep-2012 10:07 176k
2012-09-20 CDC AGEND..> 14-Sep-2012 15:57 174k
2012-09-18 COMM DEV ..> 14-Sep-2012 15:57 131k
2012-09-18 PARKS COM..> 14-Sep-2012 15:56 375k
2012-09-25 LIBRARY A..> 13-Sep-2012 10:20 18k
2012-08-02 PUB SAFET..> 13-Sep-2012 09:47 48k
2012-08 REVENUES & E..> 07-Sep-2012 12:15 1.6M
2012-08 BALANCE SHEE..> 07-Sep-2012 12:15 595k
2012-08-16 COUNCIL M..> 07-Sep-2012 09:43 32k
2012-09-06 FINANCE M..> 06-Sep-2012 16:46 11k
CWaterlooWards.pdf 06-Sep-2012 13:34 133k
#2011-24 2011 WARD M..> 05-Sep-2012 16:54 133k
2012-09-06 PUB WORKS..> 31-Aug-2012 14:52 126k
2012-09-06 PUB SAFET..> 31-Aug-2012 14:51 73k
2012-09-06 FINANCE A..> 31-Aug-2012 14:51 124k
2012-09-06 COUNCIL A..> 31-Aug-2012 14:50 218k
2012-08-28 LIBRARY M..> 29-Aug-2012 11:31 23k
2012-08-28 PLAN COMM..> 22-Aug-2012 15:13 15k
2012-08-23 FINANCE A..> 22-Aug-2012 09:22 30k
2012-08-21 COMM DEV ..> 17-Aug-2012 14:33 29k
2012-08-21 PARKS COM..> 17-Aug-2012 14:33 102k
2012 Fall Programs F..> 16-Aug-2012 10:55 528k
2012-08-28 LIBRARY A..> 16-Aug-2012 10:26 18k
2012-08-16 FINANCE A..> 14-Aug-2012 12:11 149k
2012-08-16 CDC AGEND..> 14-Aug-2012 12:10 78k
2012-08-16 COUNCIL A..> 14-Aug-2012 12:10 206k
2012-08-02 PUB WORKS..> 14-Aug-2012 09:28 17k
2012-07-05 PUB SAFET..> 13-Aug-2012 15:32 53k
2012-07-18 CATV MINU..> 09-Aug-2012 16:37 21k
2012-08-15 CATV AGEN..> 09-Aug-2012 16:35 14k
3rd Qtr Treasurers R..> 06-Aug-2012 16:55 400k
2012-07 Balance Shee..> 06-Aug-2012 16:54 556k
2012-07 Revenues - E..> 06-Aug-2012 16:52 1.5M
20120731161653.pdf 31-Jul-2012 17:19 66k
2012-08-02 COUNCIL A..> 27-Jul-2012 15:55 88k
2012-08-02 PUB SAFET..> 27-Jul-2012 10:47 166k
2012-08-02 PUB WORKS..> 27-Jul-2012 10:46 126k
charter image 2.pdf 26-Jul-2012 10:29 1.2M
20120726090715.pdf 26-Jul-2012 10:09 312k
OPERATOR\'S LICENSE ..> 26-Jul-2012 09:54 112k
2012-08-01 CATV AGEN..> 26-Jul-2012 09:43 42k
vote testing.pdf 23-Jul-2012 14:40 45k
WPPI Energy Saving P..> 23-Jul-2012 11:46 267k
2012-07-19 CDC MINUT..> 19-Jul-2012 11:45 19k
2012-07-19 COUNCIL M..> 19-Jul-2012 11:43 20k
2012-07-24 PLAN COMM..> 18-Jul-2012 15:25 15k
20120717125402.pdf 17-Jul-2012 13:56 85k
2012-07-19 FINANCE A..> 17-Jul-2012 10:52 152k
Waterloo, City 2011 ..> 17-Jul-2012 09:44 1.4M
Waterloo, City IC Re..> 17-Jul-2012 09:43 849k
2012-07-18 CATV AGEN..> 16-Jul-2012 11:54 13k
2012-07-17 PARKS COM..> 16-Jul-2012 09:35 58k
2nd Qtr Treasurer Re..> 13-Jul-2012 11:24 897k
2012-06 Revenues & E..> 13-Jul-2012 11:23 1.5M
2012-06 Balance Shee..> 13-Jul-2012 11:20 547k
2012-07-19 COUNCIL A..> 12-Jul-2012 16:14 87k
2012-07-19 FINANCE A..> 12-Jul-2012 15:24 33k
2012-07-19 CDC AGEND..> 12-Jul-2012 15:24 174k
2012-07-17 PARKS COM..> 12-Jul-2012 12:50 376k
2012-07-17 COMM DEV ..> 12-Jul-2012 12:48 130k
2012-01-17 PARKS COM..> 12-Jul-2012 12:48 103k
2012-06-21 FINANCE M..> 12-Jul-2012 10:22 24k
2012-07-05 PUB WORKS..> 09-Jul-2012 16:03 16k
2012-07-05 COUNCIL M..> 09-Jul-2012 15:55 31k
2012-07-05 PUB SAFET..> 03-Jul-2012 12:48 200k
2012-07-05 COUNCIL A..> 03-Jul-2012 12:47 218k
8-14-12 Type E votin..> 02-Jul-2012 16:32 19k
AUDITING RFP.pdf 02-Jul-2012 14:21 332k
2012-07-05 COUNCIL A..> 02-Jul-2012 11:29 214k
2012-07-05 PUB SAFET..> 29-Jun-2012 13:52 73k
2012-07-05 PUB WORKS..> 29-Jun-2012 13:51 125k
2012-06-21 FINANCE A..> 29-Jun-2012 11:52 151k
2012-06-07 PUB WORKS..> 29-Jun-2012 11:48 16k
2012-06-26 PLAN COMM..> 29-Jun-2012 11:34 15k
2012-05-22 PLAN COMM..> 29-Jun-2012 11:34 15k
2012-05-17 COUNCIL M..> 29-Jun-2012 11:33 34k
2012-06-07 COUNCIL M..> 29-Jun-2012 11:32 35k
Waterloo Indicators.pdf 28-Jun-2012 17:41 79k
2012-06-26 LIBRARY M..> 28-Jun-2012 16:36 22k
20120627165626.pdf 27-Jun-2012 18:00 949k
Available Properties..> 27-Jun-2012 16:39 423k
2012-06-21 COUNCIL M..> 27-Jun-2012 16:00 33k
2012-06-07 COUNCIL A..> 25-Jun-2012 14:55 85k
2012-05-29 LIBRARY M..> 25-Jun-2012 14:18 17k
2012-06-07 COUNCIL M..> 25-Jun-2012 14:16 35k
2012 Waterloo Commun..> 25-Jun-2012 09:52 345k
Evenings in Waterloo..> 21-Jun-2012 10:00 70k
2012-06-19 PARKS COM..> 18-Jun-2012 09:16 377k
2012-06-21 COUNCIL A..> 15-Jun-2012 16:31 202k
2012-06-21 CDC AGEND..> 15-Jun-2012 16:30 174k
2012-07-12 FINANCE A..> 15-Jun-2012 16:29 122k
2012-06-19 COMM DEV ..> 15-Jun-2012 16:28 130k
2012-06-26 LIBRARY A..> 14-Jun-2012 16:28 18k
2012-06-13 budget ba..> 13-Jun-2012 14:31 3.2M
2012-06-14 FINANCE A..> 11-Jun-2012 17:20 124k
2012-05 Balance Shee..> 11-Jun-2012 15:37 536k
2012-05 Revenues & E..> 11-Jun-2012 15:36 1.4M
2012-04 Balance Shee..> 11-Jun-2012 15:35 1.1M
2012-04 Revenues & E..> 11-Jun-2012 15:35 2.3M
2nd Qtr Treasurer\'s..> 11-Jun-2012 15:27 628k
1st qtr treasurers r..> 11-Jun-2012 12:19 979k
Pages from Water Res..> 07-Jun-2012 11:27 164k
20120606081538.pdf 06-Jun-2012 09:30 1.7M
2012-04-05 JOINT REV..> 05-Jun-2012 11:07 22k
